Open Access
Table 4
Power and heat outputs for Testcase 2 by using LCA.
| Output | LCA | Output | LCA | Output | LCA | Output | LCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 633.9052 | P31 | 91.8152 | PC9 | 172.3392 | HC15 | 30.0187 |
| P2 | 199.3129 | P32 | 99.9317 | PC10 | 80.3391 | HC16 | 17.6110 |
| P3 | 195.7011 | P33 | 81.1341 | PC11 | 28.4862 | HC17 | 24.7040 |
| P4 | 106.0671 | P34 | 114.4249 | PC12 | 59.8188 | HC18 | 12.8020 |
| P5 | 112.6452 | P35 | 99.4784 | PC13 | 122.6335 | HC19 | 85.0419 |
| P6 | 135.7901 | P36 | 78.8779 | PC14 | 88.7984 | HC20 | 59.2587 |
| P7 | 89.2933 | P37 | 79.7016 | PC15 | 175.1068 | HC21 | 80.6028 |
| P8 | 110.8289 | P38 | 78.8720 | PC16 | 94.7845 | HC22 | 60.6187 |
| P9 | 123.0948 | P39 | 90.0729 | PC17 | 31.0731 | HC23 | 17.4061 |
| P10 | 62.4198 | P40 | 326.6076 | PC18 | 56.8411 | HC24 | 17.7183 |
| P11 | 86.7591 | P41 | 151.4736 | PC19 | 139.1948 | H1 | 45.8357 |
| P12 | 66.8961 | P42 | 178.5443 | PC20 | 83.2924 | H2 | 26.4607 |
| P13 | 84.8416 | P43 | 134.0330 | PC21 | 168.0092 | H3 | 25.5495 |
| P14 | 269.1177 | P44 | 127.6675 | PC22 | 87.3473 | H4 | 45.8108 |
| P15 | 175.8122 | P45 | 119.7915 | PC23 | 36.0051 | H5 | 63.2432 |
| P16 | 181.9285 | P46 | 125.7037 | PC24 | 71.5751 | H6 | 1324.9967 |
| P17 | 134.4574 | P47 | 139.7609 | HC1 | 50.8147 | H7 | 33.3306 |
| P18 | 111.3028 | P48 | 111.0229 | HC2 | 19.6134 | H8 | 33.5512 |
| P19 | 101.1917 | P49 | 83.2163 | HC3 | 72.6182 | H9 | 21.9557 |
| P20 | 124.1047 | P50 | 72.6660 | HC4 | 32.2163 | H10 | 50.6797 |
| P21 | 104.0859 | P51 | 71.4034 | HC5 | 32.7384 | H11 | 735.7315 |
| P22 | 85.8164 | P52 | 86.8316 | HC6 | 25.2209 | H12 | 21.8953 |
| P23 | 77.5151 | PC1 | 155.8835 | HC7 | 119.0029 | H13 | 30.4152 |
| P24 | 83.8408 | PC2 | 87.4471 | HC8 | 67.3094 | H14 | 73.3148 |
| P25 | 76.6944 | PC3 | 142.1985 | HC9 | 86.9600 | H15 | 56.4000 |
| P26 | 81.0900 | PC4 | 74.7368 | HC10 | 54.4265 | H16 | 1176.6354 |
| P27 | 538.0677 | PC5 | 29.1110 | HC11 | 31.2930 | H17 | 20.8150 |
| P28 | 165.1890 | PC6 | 78.6560 | HC12 | 21.3489 | H18 | 24.1935 |
| P29 | 141.4577 | PC7 | 164.2146 | HC13 | 20.3405 | H19 | 62.2662 |
| P30 | 105.4413 | PC8 | 64.4082 | HC14 | 47.6604 | H20 | 39.5734 |
| Minimum cost ($/h) | 220,107.7978 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
