Open Access
Table 7
Power flow calculation comparison of simplified model and test results.
Tap position | The sending terminal power flow after compensation/VA |
||
---|---|---|---|
Simplified model | Test results | Relative error | |
(0, 0) | 367.99 | 370.12 | 0.58% |
(3, 0) | 444.79 | 454.81 | 2.20% |
(3, 3) | 447.98 | 462.92 | 3.23% |
(0, 3) | 371.28 | 382.25 | 2.87% |
(−3, 3) | 301.11 | 312.39 | 3.61% |
(−3, 0) | 297.76 | 304.16 | 2.10% |
(−3, −3) | 301.11 | 312.18 | 3.55% |
(0, −3) | 371.28 | 382.29 | 2.88% |
(3, −3) | 447.98 | 465.16 | 3.69% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.