Open Access
Table 6
Sending terminal voltage comparison of simplified model and test results.
Tap position | The amplitude of the sending terminal voltage after compensation/V |
The phase of sending terminal voltage after compensation/° |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simplified model | Test results | Relative error | Simplified model | Test results | Relative error | |
(0, 0) | 63.51 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3, 0) | 69.86 | 70.85 | 1.40% | 0 | 0 | 0 |
(3, 3) | 70.15 | 71.45 | 1.82% | 5.19 | 5.0 | 3.80% |
(0, 3) | 63.83 | 64.61 | 1.21% | 5.71 | 5.5 | 3.82% |
(−3, 3) | 57.51 | 58.56 | 1.79% | 6.34 | 6.1 | 3.93% |
(−3, 0) | 57.15 | 57.85 | 1.21% | 0 | 0 | 0 |
(−3, −3) | 57.51 | 58.58 | 1.83% | −6.34 | −6.1 | 3.93% |
(0, −3) | 63.83 | 64.59 | 1.18% | −5.71 | −5.5 | 3.82% |
(3, −3) | 70.15 | 71.45 | 1.82% | −5.19 | −5.0 | 3.80% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.