Open Access
Table 4
Power flow calculation comparison of P-model, S-model and ATP-model.
Tap position | The sending end power flow after compensation/MVA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-model | S-model | ATP-model | Relative errors |
||||
Active power based on P-model | Reactive power based on P-model | Active power based on S-model | Reactive power based on S-model | ||||
(0, 0) | 283.20 + j30.84 | 283.23 + j30.73 | 282.19 + j30.97 | 0.357% | 0.419% | 0.368% | 0.775% |
(5, 0) | 323.27 + j147.28 | 323.36 + j146.11 | 321.17 + j148.12 | 0.653% | 0.567% | 0.682% | 1.35% |
(5, 5) | 423.30 + j163.99 | 423.53 + j162.73 | 418.92 + j164.84 | 1.04% | 0.515% | 1.10% | 1.28% |
(0, 5) | 387.18 + j48.96 | 387.36 + j48.64 | 384.71 + j49.25 | 0.642% | 0.588% | 0.688% | 1.23% |
(−5, 5) | 347.55 − j50.62 | 347.69 − j51.06 | 343.92 − j50.32 | 1.05% | 0.596% | 1.09% | 1.47% |
(−5, 0) | 241.01 − j69.86 | 241.99 − j70.40 | 239.72 − j69.36 | 0.534% | 0.721% | 0.946% | 1.49% |
(−5, −5) | 135.21 − j65.55 | 135.54 − j66.04 | 133.82 − j64.85 | 1.03% | 1.07% | 1.28% | 1.83% |
(0, −5) | 179.16 + j34.59 | 179.55 + j34.32 | 178.18 + j34.84 | 0.550% | 0.718% | 0.769% | 1.49% |
(5, −5) | 222.37 + j150.10 | 222.42 + j149.51 | 220.75 + j151.42 | 0.734% | 0.872% | 0.757% | 1.26% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.