Open Access

Table 3

Sending end voltage after comparison of P-model, S-model and ATP-model.

Tap position The amplitude of the sending end voltage after compensation/kV
The phase of the sending end voltage after compensation/°
P-model S-model ATP-model Relative errors of P-model Relative errors of S-model P-model S-model ATP-model Relative errors of P-model Relative errors of S-model
(0, 0) 132.79 132.79 132.79 0 0 0 0 0 0 0
(5, 0) 146.05 146.07 146.05 0 0.014% 0 0 0 0 0
(5, 5) 146.65 146.67 146.64 0.007% 0.020% 5.18 5.19 5.18 0 0.193%
(0, 5) 133.45 133.45 133.47 0.015% 0.015% 5.70 5.71 5.70 0 0.175%
(−5, 5) 120.27 120.25 120.31 0.033% 0.049% 6.33 6.34 6.32 0.158% 0.316%
(−5, 0) 119.53 119.51 119.58 0.042% 0.058% 0 0 0 0 0
(−5, −5) 120.27 120.25 120.31 0.033% 0.049% −6.33 −6.34 −6.32 0.158% 0.316%
(0, −5) 133.45 133.45 133.47 0.015% 0.015% −5.70 −5.71 −5.70 0 0.175%
(5, −5) 146.65 146.67 146.64 0.007% 0.020% −5.18 −5.19 −5.18 0 0.193%

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.