Open Access
Table 2
Parameters of 220 kV dual power transmission system and the proposed topology in this paper.
Items | Specifications |
---|---|
Mains voltage of sending terminal/kV | 230 ∠ 0° |
Mains voltage o receiving terminal/kV | 220 ∠ −15° |
Sending terminal of power source internal resistance/Ω | 1.55 + j6.59 |
Receiving terminal of power source internal resistance/Ω | 1.55 + j6.59 |
Line impedance/Ω | 6.17 + j31.09 |
Rated voltage of exciting unit/kV | 132.79:26.56:15.33 |
Rated capacity of exciting unit/MVA | 24 × 3 |
Percentage of no-load current of exciting unit | 2% |
Percentage of short-circuit impedance between two windings of exciting unit | 8% |
Ratio of exciting unit |
![]() |
Rated voltage of series unit/kV | 13.28:26.56 |
Rated capacity of series unit/MVA | 12 × 3 |
Percentage of no-load current of series unit | 2% |
Percentage of short-circuit impedance of series unit | 8% |
Ratio of series unit | 1:2 |
Tap changer | 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.