Open Access
Table 4
Weighting table for indicators of quality impact factors of assembled buildings.
Target layer A | Guideline layer B | Weights | Indicator layer C | Weight |
---|---|---|---|---|
Evaluation index system of high-quality development of prefabricated building industry based on BIM technology A | Policy factors B1 | 0.0876 | Government support policy C11 | 0.2493 |
Government supervision mechanism C12 | 0.2105 | |||
BIM industry standard system C13 | 0.1848 | |||
The perfection of laws and regulations C14 | 0.1332 | |||
BIM Promotion Policy C15 | 0.2222 | |||
Economic factors B2 | 0.1619 | Engineering profit margin C21 | 0.2185 | |
The BIM cost is put into C22 | 0.2724 | |||
ROI (Return on Investment) C23 | 0.3008 | |||
Unilateral construction cost C24 | 0.2083 | |||
Technical factors B3 | 0.3335 | Assembly rate C31 | 0.0589 | |
BIM contract execution rate C32 | 0.1840 | |||
The number of authorized BIM-related patents C33 | 0.0926 | |||
Staff BIM training rate C34 | 0.1731 | |||
Precast component qualified rate C35 | 0.2576 | |||
Number of prefabricated component enterprises C36 | 0.1059 | |||
BIM collaborative platform sharing level C37 | 0.1279 | |||
Environmental factors B4 | 0.3143 | BIM design energy saving C41 | 0.6298 | |
Green Building C42 | 0.2082 | |||
Building materials and resources C43 | 0.1620 | |||
Market factors B5 | 0.1027 | BIM market demand C51 | 0.1516 | |
BIM market recognition C52 | 0.1284 | |||
BIM industrial chain integrity C53 | 0.4011 | |||
BIM technology popularity C54 | 0.3189 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.