Open Access
Table 5
Comparison between MRAS-BFO and 2 more conventional method.
Criteria | Proposed MRAS-BFO | Kalman filter | Classic MRAS |
---|---|---|---|
Estimation accuracy | High (93%) | Moderate (87%) | Moderate (81%) |
Chattering level | Low (2%) | Low (5%) | High (7%) |
Response time | Fast (0.012 s) | Moderate (0.014 s) | Fast (0.0009 s) |
System rapidity | High | Moderate | High |
Computational efficiency | Moderate (requires optimization steps) | High (well-structured recursive approach) | High |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.