Open Access
Table 4
BFO parameters.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bacteria elements (s) | 8 |
| Chemotactic steps (Ne) | 4 |
| Swim size (Ns) | 4 |
| Reproduction steps size (Nre) | 2 |
| Elimination-dispersal events size (Ned) | 2 |
| Size of bacteria reproductions per generation (Sr) | s/2 |
| Probability of elimination/dispersal (Ped) | 0.225 |
| Run length (c (:,1)) | 0.025 ones (s, 1) |
| Current positions (x1, x2, x3) | x1 = [kpr; kir], x2 = [kpl; kilr] x3 = [kpf; kif] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
