Open Access
Table 2
A comparison between BFO, PSO, GA, DE, and SA.
| Criteria | BFO | PSO | GA | DE | SA |
|---|---|---|---|---|---|
| Convergence speed | Moderate | Fast | Slow to moderate | Fast | Slow |
| Accuracy | High | Moderate | Moderate | High | Moderate |
| Robustness | High (Resistant to local minima) | Moderate (Prone to premature convergence) | Moderate (Depends on population size) | High (Good exploration-exploitation balance) | Low (Stochastic behavior affects stability) |
| Computational complexity | Moderate to High | Low | High | Moderate | Moderate |
| Exploration vs. Exploitation | Balanced | Good exploitation but weak exploration | More exploration than exploitation | Well-balanced | Highly stochastic, risk of poor exploitation |
| Handling of nonlinearities | Excellent | Moderate | Moderate | Good | Weak |
| Ability to escape local minima | Strong bacterial behavior prevents stagnation | Weak | Depends on mutation strategy | Strong (Adaptive mutation) | Weak (Prone to local minima) |
| Best suited for electrical machine parameter identification? | (Accurate and robust for nonlinear systems) | (Prone to local minima, less accurate) | (Slow convergence, needs large population) | (High computational cost) | (Unstable for complex systems) |
| References | [27–35] | ||||
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
