Open Access
Table 2
Site details.
Site No. | Panel type | Installation year | Capacity (kW peak) |
---|---|---|---|
1 | Polycrystalline | 2020 | 9660 |
2 | Polycrystalline | 2020 | 2160 |
3 | Polycrystalline | 2020 | 2360 |
4 | Polycrystalline | 2020 | 1960 |
5 | Polycrystalline | 2020 | 8580 |
6 | Polycrystalline | 2021 | 10,700 |
7 | Polycrystalline | 2020 | 13,640 |
8 | Polycrystalline | 2019 | 1720 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.