Open Access
Table 1
Transmission line parameters.
Sequence element | Parameters | Values for line |
---|---|---|
Positive and negative sequence resistances | R1, R2 | 0.01273 Ω/km |
Zero-sequence resistance | R0 | 0.03864 Ω/km |
Positive and negative sequence inductances | L1, L2 | 0.934 e−3 H/km |
Zero-sequence inductance | L0 | 4.126 e−3 H/km |
Positive and negative sequence capacitance | C1, C2, C3 | 12.74 e−9 F/km |
Zero-sequence capacitance | C0 | 7.751 e−9 F/km |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.