Open Access
Table 5
Performance comparison at dynamic MWC conditions.
MPPT technique | Output power | Efficiency | Oscillations |
---|---|---|---|
At MWC 8 | |||
NN | 7558W | 93.58% | High |
ANFIS | 768 W | 94.81% | Moderate |
GHO | 780 W | 96.29% | Less |
At MWC 12 | |||
NN | 1125W | 94.14% | High |
ANFIS | 1138 W | 95.23% | Moderate |
GHO | 1160 W | 97.07% | Less |
At MWC 10 | |||
NN | 920 W | 93.87% | High |
ANFIS | 932 W | 95.10% | Moderate |
GHO | 950 W | 96.93% | Less |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.