Open Access
Table 4
Performance comparison at dynamic temperature conditions
MPPT technique | Output power | Efficiency | Oscillations |
---|---|---|---|
At PEMFC temperature 300 K | |||
NN | 755 W | 93.20% | High |
ANFIS | 760 W | 94.44% | Moderate |
GHO | 785 W | 96.91% | Less |
At PEMFC temperature 340 K | |||
NN | 1135W | 93.80% | High |
ANFIS | 1148 W | 94.87% | Moderate |
GHO | 1170 W | 96.69% | Less |
At PEMFC temperature 320 K | |||
NN | 923 W | 93.23% | High |
ANFIS | 935 W | 94.44% | Moderate |
GHO | 955 W | 96.45% | Less |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.