Open Access
Table 3
Properties of feeds that are essential to AD.
Parameter | Result | Unit | Methods |
---|---|---|---|
Total solids (TS) | 72.35 | % | EPA1684 |
Volatile solids (VS) | 27.47 | % | APHA 2540 E |
Organic dry matter | 33.77 | % | ASTM D2974-20 |
Total nitrogen (TN) | 1.55 | % | Kjeldahl |
Ammonia | 368.60 | mg/kg | EPA 1690 |
Phosphorus | 3.45 | % | XRF |
Potassium | 13.36 | % | XRF |
Oil and grease | 8.091 | mg/kg | APHA 9071B |
pH | 7.1 | – | pH meter |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.