Open Access
Table 2
The ambient and internal biodigester temperatures (°C) over 14 days.
Days | Internal temperature |
Ambient temperature |
||
---|---|---|---|---|
6 a.m. | 6 p.m. | 6 a.m. | 6 p.m. | |
1 | 35 | 35.5 | 31 | 38 |
2 | 35 | 35.5 | 29 | 36 |
3 | 36 | 36 | 28 | 34 |
4 | 36 | 37 | 28 | 35 |
5 | 36 | 37 | 28 | 34 |
6 | 35.5 | 36 | 25 | 32 |
7 | 35 | 36 | 24 | 33 |
8 | 35 | 35.5 | 24 | 31 |
9 | 33 | 35 | 24 | 32 |
10 | 35 | 35 | 25 | 32 |
11 | 34 | 35 | 26 | 36 |
12 | 34.5 | 35.5 | 25 | 35 |
13 | 34.5 | 35 | 25 | 34 |
14 | 34 | 35 | 25 | 36 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.