Open Access
Table 1
Information on equipment used for measurements.
Parameter | Ranges of measured data used (unit) | Equipment used |
---|---|---|
Methane (CH4) | 0–4095 (VL) | QM-4 sensor module |
Dioxide (CO2) | 0–4095 (VL) | MQ-9 sensor module |
Gas pressure | 5–100 PSI | Transducer sensor (1/8NPT) |
Internal temperature | 20–60 (°C) | Waterproof digital temperature sensor (DS18B20) |
Ambient temperature | 20–60 (°C) | Waterproof digital temperature sensor (DS18B20) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.