Open Access
Table 2
Main parameters of cascade hydropower station.
Station number | Unit number | Capacity (MW) | Water lag time (h) | Traffic between scheduling periods (m³/s) | Initial water level (m) | Initial storage (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 2, 3 | 31, 31, 31 | 53.4 | 30,81.5 | 866 × 104 | |
2 | 4, 5, 6 | 22, 22, 22 | 1 | 222 | 2863 | 1232 × 105 |
3 | 7, 8, 9 | 25, 25, 13 | 1 | 226 | 2772 | 62 × 104 |
4 | 10, 11, 12 | 33, 33, 33 | 2 | 69.5 | 26,66.5 | 258 × 104 |
5 | 13, 14, 15 | 64, 64, 64 | 1 | 100 | 2525 | 63 × 105 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.