Open Access
Table 1
Parameter settings for simulation materials.
Serial number | Name | Numerical value |
---|---|---|
1 | PDMS@SiO2/Fe3O4 relative dielectric constants εr | 3.4 |
2 | PDMS@SiO2/Fe3O4 film thickness d0 | 0.3 mm |
3 | PDMS@SiO2/Fe3O4 film width l1 | 80 mm |
4 | PDMS@SiO2/Fe3O4 membrane surface charge density σ | −4 × 10−6 C/m2 |
5 | Cu electrode thickness | 0.1 mm |
6 | Cu electrode width | 80 mm |
7 | Surface charge density of Cu electrode | 4×10−6 C/m2 |
8 | Cu relative dielectric constant | 6.5 |
9 | Maximum Shift Speed vmax | 5 m/s |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.