Table 3
Correlation analysis of variables.
carbon1 | AI | income | roa | top1 | operate | fix | sic | debt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbon | 1 | ||||||||
AI | −0.04 | 1 | |||||||
income | −0.08 | −0.01 | 1 | ||||||
roa | 0.22 | −0.01 | 0.03 | 1 | |||||
top1 | 0.13 | −0.08 | 0.20 | 0.07 | 1 | ||||
operate | 0.00 | −0.04 | 0.36 | 0.11 | 0.08 | 1 | |||
fix | −0.13 | −0.08 | 0.77 | −0.05 | 0.17 | 0.09 | 1 | ||
sic | −0.02 | −0.09 | 0.04 | −0.03 | 0.06 | −0.19 | −0.11 | 1 | |
debt | −0.20 | −0.03 | 0.43 | −0.23 | 0.04 | 0.08 | 0.34 | 0.23 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.