Open Access
Table 5
Fuel properties.
Density (kg/m3) | Kinematic viscosity (mm2/s at 40 °C) | Calorific value (MJ/kg) | Flash point (ºC) | |
---|---|---|---|---|
D | 833 | 2.65 | 43.1 | 65 |
DW5 | 839 | 2.92 | 40.5 | 70 |
DW10 | 847 | 3.15 | 38.7 | 76 |
EN 590 | 820–845 | 2–4.5 | – | Min. 55 |
B | 871 | 4.34 | 37.9 | 171 |
BW5 | 880 | 4.49 | 34.8 | 180 |
BW10 | 889 | 4.63 | 32.1 | 189 |
EN 14214 | 860–900 | 3.5-5 | – | Min. 120 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.