Open Access

Table 1

North Sea wells calibration coefficients.

Parameter North Sea wells
Well N-1 Well N-2 Well N-3
a1 2.117405 2.349066 2.209542876
a2 0.000444 0.00045 0.000320446
a3 0 1.75E-05 0
a4 0.000358 0.00041 0.000358694
a5 0.5 0.5 0.5
a6 1.220352 1.015459 1.061707981
a7 0.818399 0.809607 0.809139487
a8 0.3 0.3 0.3

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.