Table 6
Energy consumption scenarios during expressway maintenance phase.
Scenario sets | Energy consumption scenarios | Energy consumption facilities/projects | Energy consumption intensity (tce/km · a) |
---|---|---|---|
Expressway trunk lines (70%) | Road base maintenance and repair | Roadbed maintenance engineering, slope protection engineering, drainage engineering, etc. | 12.52 |
Road surface maintenance and repair | Daily pavement maintenance, pavement crack and pothole repair, etc. | 12.52 | |
Ancillary facilities maintenance and repair | Signage and marking maintenance, roadside facility maintenance, etc. | 2.09 | |
Green belts maintenance and repair | Watering, pruning, fertilizing, pesticide application, replanting, etc. | 2.09 | |
Tunnels (20%) | Tunnel maintenance | Daily cleaning, crack treatment, water leakage treatment, landslide treatment, cleaning and replacement of lighting facilities, drainage system maintenance, mechanical and electrical facilities maintenance, etc. | 8.35 |
Service areas (5%) | Vehicle service facilities maintenance | Parking lot, gas station, charging station, vehicle traffic lanes, repair shop maintenance, etc. | 0.42 |
Personnel service facilities maintenance | Restaurants, shops, toilets, hotels, lounges, pharmacies, first aid stations, pedestrian squares, pedestrian walkways, other facility maintenance, etc. | 0.42 | |
Management facilities maintenance | Monitoring room, communication equipment, management office building, employee dormitory maintenance, etc. | 0.42 | |
Auxiliary facilities maintenance | Electrical room, garbage disposal facilities, pump room and other auxiliary construction maintenance, sewage treatment facility maintenance, etc. | 0.42 | |
Emergency facilities maintenance | Emergency rescue site maintenance, etc. | 0.42 | |
Toll stations (5%) | Toll areas maintenance | Toll island, toll booth, toll canopy maintenance, etc. | 0.42 |
Toll plazas maintenance | Road pavement maintenance, etc. | 0.42 | |
Management buildings maintenance | Office, staff dormitory, monitoring room maintenance, etc. | 0.42 | |
Auxiliary facilities maintenance | Garages, kitchens, water/electricity/gas facilities maintenance, etc. | 0.83 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.