Table 5
Energy consumption scenarios during expressway operation phase.
Scenario sets | Energy consumption scenarios | Energy consumption facilities/projects | Energy consumption intensity (tce/km · a) |
---|---|---|---|
Infrastructure energy consumption (20%) | Tunnels | Lighting fixtures, ventilation systems, monitoring equipment, safety information equipment, emergency power facilities, etc. | 4.52 |
Service areas | Lighting fixtures, refrigeration and heating equipment, life service facilities, vehicle service facilities, office facilities, monitoring equipment, etc. | 3.12 | |
Toll stations | Toll facilities, monitoring equipment, office lighting facilities, etc. | 3.12 | |
Expressway trunk lines | Lighting fixtures, monitoring equipment, communication equipment, etc. | 1.87 | |
Management centers | Life facilities, office facilities, etc. | 2.96 | |
Transportation equipment energy consumption (80%) | Refuelling/LNG stations | Gasoline vehicles, diesel vehicles, natural gas vehicles, etc. | 55.62 |
Charging (battery swap) stations | Electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, etc. | 6.70 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.