Table 2
System parameters.
Parameters | Value | Parameters | Value | Parameters | Value |
---|---|---|---|---|---|
Pref1 | 10 kW | IMAX1 | 23.70 A | J1 | 0.2 kg · m2 |
Pref2 | 5 kW | IMAX2 | 10.02 A | J2 | 0.1 kg · m2 |
S1 | 240 kW · h | t1 | 1.5 min | D1 | 80 N · s/m |
S2 | 120 kW · h | t2 | 1 min | D2 | 40 N · s/m |
Pmax1 | 12 kW | Pmax2 | 5.5 kW | Uref | 380 V |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.