Open Access
Table 3
Technical specifications of the emission analyzer.
Parameter | Measurement scale | Accuracy |
---|---|---|
CO (%) | 0–10% | 0.001% |
CO2 (%) | 0–2% | 0.01% |
HC (ppm) | 0–10000 | 1 ppm |
O2 (%) | 0–25% | 0.01% |
CO Corr | 0–10% | 0.001% |
NOx (ppm) | 0–5000 | 1 ppm |
Lambda | 0–5, 2000 | 0.001 |
Opacity | 0–100% | 0.1% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.