Open Access
Table 6
Equipment capacity after TOPSIS decision.
Type | System type | ICE (kW) | PV/PVT (m2) | ST (m2) | WT (m2) | GSHP (kW) | Heat storage tank (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Office | PV-ST-WT | 100 | 300 | 300 | 120 | 100 | 397 |
PV-ST | 100 | 300 | 300 | 100 | 458 | ||
Resident | PV-ST-WT | 100 | 267 | 267 | 40 | 100 | 507 |
PV-ST | 100 | 267 | 267 | 100 | 511 | ||
Hotel | PV-ST-WT | 111 | 833 | 833 | 80 | 100 | 458 |
PV-ST | 101 | 833 | 833 | 100 | 407 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.