Open Access
Table 5
Equipment capacity after TOPSIS decision.
Type | System type | ICE (kW) | PV/PVT (m2) | ST (m2) | GSHP (kW) | heat storage tank (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Office | PVT | 100 | 172 | 100 | 460 | |
PV-ST | 100 | 300 | 300 | 100 | 458 | |
Resident | PVT | 100 | 6 | 100 | 493 | |
PV-ST | 100 | 267 | 267 | 100 | 511 | |
Hotel | PVT | 111 | 66 | 100 | 571 | |
PV-ST | 101 | 833 | 833 | 100 | 407 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.