Open Access
Table 1b
Design parameters of GiSPVT system Tiwari et al. [12].
Parameters | Numerical values | Parameters | Numerical values |
---|---|---|---|
Am | 0.71 m2 | No. of PV module | 168 |
AE = AW (glass wall) | 37.12 | Ura1 | 3.5084 W/m2 °C |
AN = AS | 44.6227 | Ut,ca | 9.1794 W/m2 °C |
ARN | 83.9785 m2 | (ατ)eff | 0.2179 |
ARS | 245.05 m2 | τg | 0.95 |
AWPE = AWPW | 0.1219 | (UA)wa | 1375.5 |
AWPB = Aw | 297.87 m2 | Ub,cr | 5.6789 W/m2 °C |
Vw | 100 m3 | (ατ)meff | 85.9006 |
PF1 | 0.3822 | γ | 0.98 |
PF2 | 0.7805 | T00 | 25 °C |
Ui | 3.5 W/m2 °C | Uk | 1–3 W/m2 °C |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.