Open Access
Table 8
Statistical indicators of XGBoost, SVM, and MLP algorithms for scenario 4 to predict CO2 emissions.
Features | Algorithms | Statistical indicators | Results |
---|---|---|---|
ENERGY/VK | XGBoost | R 2 | 0.9886 |
MAE | 0.0278 | ||
MAPE | 0.0576 | ||
MSE | 0.0011 | ||
RMSE | 0.0333 | ||
rRMSE | 3.4950 | ||
MBE | −0.0010 | ||
a20 | 0.9788 | ||
SVM | R 2 | 0.9883 | |
MAE | 0.0298 | ||
MAPE | 0.0648 | ||
MSE | 0.0011 | ||
RMSE | 0.0338 | ||
rRMSE | 12.2321 | ||
MBE | 0.0072 | ||
a20 | 0.8298 | ||
MLP | R 2 | 0.9689 | |
MAE | 0.0455 | ||
MAPE | 0.1076 | ||
MSE | 0.0030 | ||
RMSE | 0.0552 | ||
rRMSE | 14.6818 | ||
MBE | 0.0057 | ||
a20 | 0.7235 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.