Table 2
Catalysts surface area, pore size, and pore volume analysis.
Catalyst | Surface area (m2/g) | pore volume (cm3/g) | Average pore sizes (nm) |
---|---|---|---|
M | 711.2 | 0.978 | 2.75 |
Fe/M | 359.2 | 0.649 | 3.62 |
Ni/M | 435.7 | 0.858 | 3.94 |
Co/M | 435.6 | 0.699 | 3.21 |
Fe–Ni/M | 231.5 | 0.494 | 4.27 |
Fe–Co/M | 258.6 | 0.539 | 4.17 |
Ni–Co/M | 351.1 | 0.776 | 4.42 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.