Open Access
Table 2
Processed logging data of 1# run.
DEPTH/m | HOOKLOAD/kN | BITDEP/m | WOB/kN | RPM/rpm | TORQUE/kN.M | FLOWIN/L/s | MSE/Mpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1338.00 | 795.00 | 1335.18 | 202.24 | 50.12 | 7.38 | 58.42 | 9.06 |
1339.00 | 795.00 | 1336.66 | 203.47 | 50.12 | 8.29 | 58.10 | 14.01 |
1340.00 | 795.83 | 1338.03 | 202.06 | 50.12 | 7.53 | 58.42 | 11.84 |
1341.00 | 796.00 | 1338.84 | 202.37 | 50.12 | 7.53 | 58.10 | 11.15 |
1342.00 | 795.50 | 1339.70 | 203.22 | 50.12 | 9.10 | 58.42 | 12.44 |
1343.00 | 796.29 | 1340.55 | 203.25 | 50.12 | 8.00 | 57.78 | 10.56 |
1344.00 | 796.04 | 1342.06 | 203.22 | 49.49 | 6.70 | 58.42 | 10.55 |
1345.00 | 797.29 | 1344.14 | 202.50 | 49.47 | 7.42 | 56.83 | 12.83 |
1346.00 | 781.62 | 1345.65 | 229.66 | 30.96 | 5.47 | 58.42 | 8.97 |
1347.00 | 786.23 | 1345.70 | 225.36 | 48.32 | 5.41 | 58.42 | 11.13 |
1348.00 | 788.97 | 1347.22 | 221.79 | 49.46 | 5.02 | 58.42 | 14.34 |
1349.00 | 825.53 | 1347.86 | 187.82 | 49.46 | 7.38 | 58.10 | 15.51 |
1350.00 | 819.53 | 1348.60 | 191.77 | 57.37 | 8.09 | 58.42 | 19.71 |
1351.00 | 803.03 | 1349.50 | 209.90 | 55.97 | 7.71 | 58.41 | 16.98 |
1352.00 | 973.33 | 1352.00 | 155.00 | 70.52 | 5.01 | 58.73 | 20.71 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.