Open Access
Table 1
Part of the firstly selected logging data of 1# run.
DEPTH | BLOCKUP | HOOKLOAD | BITDEP | ROP | WOB | RPM | TORQUE | FLOWIN | ρd | Db | ΔPb | MSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | kN | m | m/h | kN | rpm | kN.M | L/s | g/cm3 | cm | Mpa | Mpa |
1338.00 | 15.40 | 795.00 | 1335.18 | 6.64 | 202.24 | 50.12 | 7.38 | 58.42 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 9.06 |
1339.00 | 14.15 | 795.00 | 1336.66 | 4.20 | 999.47 | 50.12 | 8.29 | 58.10 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 72.05 |
1340.00 | 13.16 | 795.83 | 1338.03 | 4.71 | 202.06 | 50.12 | 7.53 | 58.42 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 11.84 |
1341.00 | 12.16 | 796.00 | 1338.84 | 5.10 | 202.37 | 50.12 | 7.53 | 58.10 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 11.15 |
1342.00 | 11.16 | 795.50 | 1339.70 | 5.35 | 203.22 | 50.12 | 9.10 | 58.42 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 12.44 |
1343.00 | 10.15 | 796.29 | 1340.55 | 5.83 | 203.25 | 50.12 | 8.00 | 57.78 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 10.56 |
1344.00 | 9.15 | 796.04 | 1342.06 | 4.84 | 203.22 | 49.49 | 6.70 | 58.42 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 10.55 |
1345.00 | 8.15 | 797.29 | 1344.14 | 4.14 | 202.50 | 49.47 | 7.42 | 56.83 | 1.29 | 31.12 | 1.84 | 12.83 |
1346.00 | 7.16 | 781.62 | 1345.65 | 3.31 | 229.66 | 30.96 | 5.47 | 58.42 | 1.30 | 31.12 | 1.84 | 8.97 |
1347.00 | 6.15 | 786.23 | 1345.70 | 3.69 | 225.36 | 48.32 | 5.41 | 58.42 | 1.30 | 31.12 | 1.84 | 11.13 |
1348.00 | 34.11 | 788.97 | 1347.22 | 2.50 | 221.79 | 49.46 | 5.02 | 58.42 | 1.31 | 31.12 | 1.84 | 14.34 |
1349.00 | 33.11 | 825.53 | 1347.86 | 3.21 | 187.82 | 49.46 | 7.38 | 58.10 | 1.31 | 31.12 | 1.84 | 15.51 |
1350.00 | 32.11 | 819.53 | 1348.60 | 3.09 | 191.77 | 57.37 | 40.45 | 58.42 | 0 | 31.12 | 1.84 | 98.55 |
1351.00 | 31.11 | 803.03 | 1349.50 | 3.48 | 209.90 | 55.97 | 7.71 | 58.41 | 0 | 31.12 | 1.84 | 16.98 |
1352.00 | 29.00 | 973.33 | 1352.00 | 2.17 | 155.00 | 70.52 | 5.01 | 58.73 | 1.31 | 31.12 | 1.84 | 20.71 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.