Table 5

Tortuosity contrast and discriminative power (plane-based tortuosities). Tortuosity contrasts, computed on each pair of neighboring models and multiplied by 1000. Models contrasts (2)–(1) and (3)–(2) focus on volume fraction. Models contrasts (4)–(1) and (5)–(4) focus on heterogeneity. Models contrasts (2’)–(1’) and (3’)–(2’), and (1’)–(1), (2’)–(2) and (3’)–(3) focus on anisotropy; two propagating direction are evaluated, x (compression direction) and y (perpendicular direction).

Tortuosity
Models τg τm τB τP τG τ G r $ {\tau }_{{G}_r}$
(2)–(1) Mean 16.7722 19.2918 19.3079 19.7127 19.8148 20.7342
(3)–(2) Mean 37.0333 44.7515 44.8455 43.8383 44.3430 48.0245
(4)–(1) Mean −0.8235 0.7855 0.7960 0.9559 1.3239 1.2092
(5)–(4) Mean −1.5124 0.8427 0.8557 1.0286 1.6917 1.7781
(2’)–(1’) x 29.1309 36.1049 36.1845 37.4475 37.4696 40.1041
(2’)–(1’) y 13.4701 15.0265 15.0357 15.2992 15.5176 16.1124
(2’)–(1’) Mean 18.5355 22.3713 22.4062 23.0458 23.2910 24.6905
(3’)–(2’) x 72.3689 90.0302 90.4532 89.6071 90.1563 105.7989
(3’)–(2’) y 28.3907 35.8888 35.9602 34.2690 37.0315 39.5332
(3’)–(2’) Mean 44.5010 55.5838 55.7895 54.6308 56.8537 64.2439
(1’)–(1) x 6.9698542 18.9416136 18.9984366 20.3329788 22.0123757 21.9026839
(1’)–(1) y −2.3933944 −5.88022862 −5.88897808 −6.28823676 −6.39779919 −6.48961922
(1’)–(1) Mean 0.82760245 2.53647373 2.5502427 2.7526925 3.25508346 3.16580604
(2’)–(2) x 20.0463449 35.7749669 35.8928035 38.1020339 40.0873376 41.7567377
(2’)–(2) y −6.44152978 −10.1851369 −10.1993753 −10.7462245 −10.7905948 −11.1304736
(2’)–(2) Mean 2.59147916 5.61729475 5.64983032 6.08728922 6.73277598 7.1240219
(3’)–(3) x 53.4442072 78.9423319 79.3866642 82.9512547 88.1696935 100.491996
(3’)–(3) y −13.3856754 −18.5636667 −18.6052757 −20.0874668 −18.6192558 −20.1281987
(3’)–(3) Mean 10.0713305 16.4756856 16.6203024 16.9045713 19.273502 23.3909106

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.