Open Access
Table 2
Physicochemical properties of SOME and reference diesel fuel [24]
No | Fuel characteristics | Units | Diesel | SOME |
---|---|---|---|---|
1 | Chemical formula | – | C14H25 | C12.69H22.86O2 |
2 | Kinematic viscosity at 40 °C | cSt | 2.62 | 4.89 |
3 | Density at 15 °C | kg/m3 | 832 | 886 |
4 | Molecular weight | g/mol | 193 | 207.17 |
5 | Calorific value | MJ/kg | 43.52 | 39.42 |
6 | Flash point | °C | 59 | 178 |
7 | Cetane number | – | 55 | 52 |
8 | Copper strip corrosion (3 h at 50 °C) | Degree of corrosion | 1a | 1a |
9 | Oxygen | wt.% | 0 | 15.45 |
10 | Carbon | wt.% | 87.05 | 73.52 |
11 | Hydrogen | wt.% | 12.95 | 11.03 |
12 | Carbon/Hydrogen ratio | – | 6.722 | 0.555 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.