Open Access
Table 6
Model evaluation for canola biodiesel.
Model | R2 | Adj. R2 | Pred. R2 |
---|---|---|---|
NOx | 99.11% | 97.97% | 85.79% |
CO | 99.22% | 98.22% | 87.54% |
CO2 | 99.41% | 98.64% | 98.01% |
O2 | 99.70% | 99.32% | 95.27% |
Vibration | 98.65% | 96.91% | 78.40% |
Noise | 98.60% | 96.80% | 77.61% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.