Open Access
Table 1
Simulation conditions (SCS) and parametric evaluations as per model.
Model | Performance evaluation metrics | 600 w/m2 25 °C | 800 w/m2 25 °C | 1100 w/m2 25 °C | 1200 w/m2 25 °C | 1000 w/m2 30 °C | 500 w/m2 35 °C | 1000 w/m2 40 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | EER (%) | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 40.89 |
CSP (%) | 12.5 | 11.8 | 13.2 | 15.2 | 15.55 | 16.5 | 12.5 | |
CSSI | 0.045 | 0.042 | 0.046 | 0.05 | 0.0505 | 0.0524 | 0.0543 | |
WPI | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.865 | 0.866 | 0.867 | |
TS | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.95 | 6.07 | 6.19 | |
M2 | EER (%) | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.85 |
CSP (%) | 15.2 | 14.5 | 15.8 | 19.4 | 19.7 | 21.09 | 15.2 | |
CSSI | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.045 | 0.0445 | 0.048 | 0.0515 | |
WPI | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.705 | 0.69 | 0.675 | |
TS | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.55 | 6.69 | 6.83 | |
M3 | EER (%) | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
CSP (%) | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 11.9 | 11.75 | 11.7 | 11.8 | |
CSSI | 0.039 | 0.038 | 0.04 | 0.039 | 0.0395 | 0.0397 | 0.0399 | |
WPI | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.895 | 0.918 | 0.941 | |
TS | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.82 | 5.94 | |
M4 | EER (%) | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.89 | 0.91 |
CSP (%) | 14.1 | 13.8 | 14.3 | 15.3 | 15.4 | 15.81 | 14.1 | |
CSSI | 0.042 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.0425 | 0.0427 | 0.0429 | |
WPI | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.745 | 0.731 | 0.717 | |
TS | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.15 | 6.25 | 6.35 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.