Open Access
Table 2
Gaz analyzer specifications.
Parameter | Measurement range | Resolution | Accuracy |
---|---|---|---|
O2 | 0 … 25 vol.% | 0.01 vol.% | ±0.2 vol.% |
CO, comp. H2 | 0 … 10 000 ppm | 1 ppm | ±10% of reading |
COlow, comp. H2 | 0 … 500 ppm | 0.1 ppm | ±5% of reading |
NO | 0 … 4000 ppm | 1 ppm | ±10% of reading |
NOlow | 0 … 300 ppm | 0.1 ppm | ±5% of reading |
NO2 | 0 … 500 ppm | 0.1 ppm | ±5% of reading |
CO2-(IR) | 0 … 50 vol.% | 0.01 vol.% (0…25 vol.%) | ±0.3 vol.% ± 1% of reading |
0.1 vol.% (> 25 vol.%) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.