Open Access

Table 1

Physicochemical specifications of tested fuels [36, 3841].

Property Unit DF PSOB n-pentanol B30 B30Pt10 B30Pt20 B30Pt30
Chemical formula C14H25 C17.41H11.62O2 C5H12O
Carbon wt.% 87.05 76.64 68.18 83.93 82.04 80.15 78.27
Hydrogen wt.% 12.95 11.62 13.64 12.55 12.62 12.69 12.76
Oxygen wt.% 11.74 18.18 3.52 5.34 7.16 8.98
Carbon/Hydrogen 6.722 6.596 4.632 6.687 6.501 6.317 6.135
Density kg/m3 830 884 814 846.20 844.60 843.00 841.40
Energy content MJ/kg 42.80 39.08 36.10 41.68 41.01 40.34 39.67
Cetane number 55 41.51 17 50.95 47.15 43.35 39.55
Copper strip corrosion* Degree of corrosion 1a 1a
Flash point °C 60 >120 49
Water content ppm <500
Latent heat vaporization kJ/kg 250 308
*

3 h at 50 °C.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.