Open Access
Table 3
Error evaluation indexes of a single model and combination model.
Weather type | Error indicator | BP | LSTM | SSA-DBN | FM | Algorithm of this paper |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunny day | RMSE | 5.2879 | 5.1879 | 4.1200 | 4.058 | 3.4523 |
R2 | 0.9423 | 0.9512 | 0.9624 | 0.9754 | 0.9891 | |
Rainy day | RMSE | 5.012 | 5.1246 | 4.7815 | 4.2346 | 4.0157 |
R2 | 0.921 | 0.931 | 0.935 | 0.9528 | 0.9578 | |
Cloudy day | RMSE | 4.623 | 4.712 | 4.236 | 4.023 | 4.012 |
R2 | 0.9047 | 0.924 | 0.932 | 0.9526 | 0.9762 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.