Table 1
Name, source collection, origin, chemical formula, molecular weight, theoretical carbon content (in %wt) and known decomposition temperature (in °C) of the 14 carbonate species considered in this study. Coll.: FB: François Baudin, KB: Karim Benzerara, LLC: Laurence Le Callonnec, MdR: Marc de Rafélis, SM: Salomé Mignard, SU: Sorbonne University.
Mineral species | Coll. | Origin (Country – Site) | Formula | Mol. weight | Theoretical %C | Decomposition temperature (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankerite | SU | Italy – Traversella | Ca(Fe, Mg, Mn)(CO3)2 | 206 | 11.7 | nd |
Aragonite* | SU | Morroco – Tasouta | CaCO3 | 100 | 12.0 | ~800 |
Azurite* | SU | Morroco | Cu3(CO3)2(OH)2 | 344 | 7.0 | ~400 |
Calcite* | LLC | Iceland | CaCO3 | 100 | 12.0 | ~800 |
Cerussite | SU | Congo | PbCO3 | 267 | 4.5 | 315 |
Dolomite* | SU | Spain – Eugui | CaMg(CO3)2 | 184 | 13.0 | ~800 |
Huntite | SM | Comoros – Dziani Lake | Mg3Ca (CO3)4 | 353 | 13.6 | nd |
Hydromagnesite* | KB | Iran – Soghan | Mg5(CO3)4(OH)2 4H2O | 468 | 10.3 | 220–550 |
Magnesite* | SU | Brazil – Brumado | MgCO3 | 84 | 14.3 | 350 |
Malachite* | LLC | Congo | Cu2CO3(OH)2 | 221 | 5.4 | nd |
Nahcolite | FB | ? | NaHCO3 | 84 | 14.3 | ~100 |
Rhodochrosite* | SU | South Africa | MnCO3 | 115 | 10.4 | nd |
Siderite* | SU | Greenland | FeCO3 | 116 | 10.3 | ~500 |
Strontianite | MdR | Scotland – Strontian Mine | SrCO3 | 148 | 8.1 | >1200 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.