Open Access
Table 9
ANOVA results of CO and HC.
CO |
HC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution | F-value | P-value | Contribution | F-value | P-value | |
Model | 97.88% | 51.39 | 0.000 | 98.62% | 79.42 | 0.000 |
Linear | 74.65% | 115.37 | 0.000 | 96.44% | 207.22 | 0.000 |
L-Load (W) | 40.26% | 208.12 | 0.000 | 1.92% | 29.6 | 0.000 |
N-NP (ppm) | 32.70% | 33.58 | 0.000 | 89.39% | 189.71 | 0.000 |
P-PO (%) | 1.68% | 9.1 | 0.013 | 5.13% | 13.27 | 0.005 |
Square | 5.47% | 6.11 | 0.012 | 1.23% | 2.14 | 0.159 |
L2 | 3.67% | 11.23 | 0.007 | 0.02% | 0 | 1.000 |
N2 | 0.20% | 0.6 | 0.456 | 1.10% | 5.42 | 0.042 |
P2 | 1.60% | 5.47 | 0.041 | 0.12% | 1.03 | 0.334 |
Two-way interaction | 17.76% | 27.97 | 0.000 | 0.95% | 2.29 | 0.140 |
L * N | 17.23% | 43.74 | 00.000 | 0.95% | 4.7 | 0.055 |
L * P | 0.44% | 2.09 | 0.179 | 0.00% | 0 | 0.993 |
N * P | 0.09% | 0.42 | 0.53 | 0.00% | 0.01 | 0.937 |
Error | 2.12% | 1.38% | ||||
Total | 100.00% | 100.00% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.