Open Access
Table 12
Details regarding optimization constraints.
Response | Goal | Lower | Target | Upper | Weight | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
Smoke | Minimize | 2.8 | 2.8 | 13.66 | 1 | 1 |
NOx | Minimize | 590 | 590 | 1061 | 1 | 1 |
HC | Minimize | 35 | 35 | 158 | 1 | 1 |
CO | Minimize | 4.28 | 4.28 | 0.73 | 1 | 1 |
BSFC | Minimize | 725 | 725 | 1323 | 1 | 1 |
BTHE | Maximize | 18.05 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.