Open Access
Table 10
ANOVA results of NOx and smoke.
NOx |
Smoke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contribution | F-value | P-value | Contribution | F-value | P-value | |
Model | 99.41% | 186.21 | 0.000 | 97.21% | 38.7 | 0.000 |
Linear | 98.28% | 474.72 | 0.000 | 84.21% | 98.12 | 0.000 |
L-Load (W) | 96.24% | 1385.53 | 0.000 | 46.85% | 153.56 | 0.000 |
N-NP (ppm) | 1.44% | 3.59 | 0.087 | 28.39% | 38.96 | 0.000 |
P-PO (%) | 0.60% | 4.99 | 0.050 | 8.97% | 2.88 | 0.121 |
Square | 1.05% | 4.85 | 0.025 | 6.34% | 1.47 | 0.281 |
L2 | 0.85% | 11.9 | 0.006 | 0.77% | 0.2 | 0.666 |
N2 | 0.13% | 1.47 | 0.253 | 3.76% | 0 | 0.948 |
P2 | 0.07% | 1.11 | 0.318 | 1.81% | 4.11 | 0.070 |
Two-way interaction | 0.08% | 0.46 | 0.718 | 6.66% | 7.96 | 0.005 |
L * N | 0.08% | 1.02 | 0.336 | 2.31% | 3.3 | 0.099 |
L * P | 0.00% | 0.01 | 0.910 | 0.22% | 0.85 | 0.378 |
N * P | 0.00% | 0.05 | 0.832 | 4.13% | 14.81 | 0.003 |
Error | 0.59% | 2.79% | ||||
Total | 100.00% | 100.00% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.