Open Access
Review
Table 1
Chosen parameters of the model equations.
Parameter | Value (or interval of) | Unit | |
---|---|---|---|
Densities | ρs,0 | [2645, 2710] | kg·m−3 |
ρw,0 | 1161.1 | kg·m−3 | |
αw | 3.9 × 10−4 | °C−1 | |
βw | 4.5 × 10−4 | MPa−1 | |
T0 | 15 | °C | |
P0 | 0.1 | MPa | |
Water mobility | aw | 21.5 | Pa·s·°C−1 |
bw | 8078 | °C2 | |
cw | 1200 | °C | |
Permeability | S0 | [1.7 × 1012, 5 × 107] | m2 |
ϕ0 | 0.1 | % | |
k1 | 20 | – | |
k2 | 0.2 | – | |
n1 | 5 | – | |
n2 | 3 | – | |
m1, m2 | 2 | – | |
Geothermal gradient | G | [0.046, 0.068] | °C · m−1 |
External force | f | (0, 0, 0) | kg · m−2 · s−2 |
Boundary conditions | psup | 0.1 | MPa |
Tsup | [18, 26] | °C | |
Biot’s coefficient | b | 1 | – |
Schneider’s law | ϕr | [0.01, 0.04] | % |
ϕ1 | [0.29, 0.56] | % | |
ϕ2 | 0 | % | |
σ1 | [1.6, 40] | MPa | |
σ2 | 10 | MPa | |
Poisson’s coefficient | ν | 0.24 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.