Open Access
Table 4
Physicochemical properties of test fuels.
Test fuels and standards | Property |
||||
---|---|---|---|---|---|
Density (kg/m3) | Cetane number | Calorific value (MJ/kg) | Viscosity at 40 °C (cSt) | Flash point (°C) | |
D | 835 | 53.7 | 45.6 | 2.75 | 65 |
EN590 | 820–845 | Min. 51 | – | 2.0–4.5 | Min. 55 |
B25 | 838 | 55.2 | 44.1 | 3.7 | 82 |
TiB25 | 842 | 58 | 44.3 | 3.75 | 83 |
EN14214 | 860–900 | Min. 51 | – | 3.5–5.0 | Min. 120 |
Hydrogen [17] | 0.0837 | – | 119.93 | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.