Open Access
Table 2
Fuel properties of biodiesel and its blends.
Property | ASTM D975 diesel | ASTM D6751 biodiesel | AZOME and its diesel-based mixtures |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ20 | AZ40 | AZ60 | AZ80 | AZ100 | |||
Density (kg/m3 @ 15 °C) | 834 | 860–900 | 833.4 | 843.6 | 855.1 | 866.3 | 876.4 |
Specific gravity @ 15 °C | 0.852 | 0.882 | 0.832 | 0.845 | 0.857 | 0.868 | 0.876 |
Kinematic viscosity (Cst @ 40 °C) | 1.9–4.1 | 1.9–6.0 | 3.40 | 3.66 | 3.95 | 4.28 | 4.73 |
Flash point (°C) | 60–80 | 100–170 | 64 | 73 | 85 | 127 | 164 |
Fire point (°C) | 72 | 82 | 92 | 135 | 175 | ||
Cloud point (°C) | Below 2 °C | 4 | 7 | 9 | 10 | ||
Pour point (°C) | Below- 6 °C | Below- 4 °C | Below- 2 °C | −1 | +4 | ||
Calorific value (KJ/kg) | 43,000 | 46,160 | 44,240 | 43,701 | 43,342 | 42,974 | 42,567 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.