Table 3
Inversion results of absorption coefficient and refractive index of three-layer media model.
Group | Coefficient | Absorption coefficient |
Coefficient | Refractive index |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Calculation result | RMSE | Calculation result | RMSE | |||
1 | a1 = 0.5 | 0.500 ± 1.09 × 10−16 | 1.63 × 10−8 | a2 = 1.2 | 1.200 ± 4.25 × 10−16 | 1.16 × 10−8 |
b1 = 1.0 | 1.000 ± 8.60 × 10−16 | b2 = 1.6 | 1.600 ± 7.50 × 10−17 | |||
c1 = 1.5 | 1.500 ± 3.22 × 10−16 | c2 = 1.8 | 1.800 ± 2.68 × 10−22 | |||
2 | a1 = 0.3 | 0.300 ± 1.01 × 10−17 | 1.57 × 10−9 | a2 = 1.2 | 1.200 ± 5.86 × 10−17 | 4.35 × 10−10 |
b1 = 0.4 | 0.400 ± 3.41 × 10−17 | b2 = 1.6 | 1.600 ± 6.86 × 10−17 | |||
c1 = 0.5 | 0.500 ± 3.43 × 10−17 | c2 = 1.8 | 1.800 ± 1.46 × 10−21 | |||
3 | a1 = 0.5 | 0.500 ± 6.37 × 10−17 | 8.10 × 10−9 | a2 = 0.2 | 0.200 ± 2.26 × 10−12 | 7.67 × 10−9 |
b1 = 1.0 | 1.000 ± 5.17 × 10−16 | b2 = 0.6 | 0.600 ± 7.47 × 10−17 | |||
c1 = 1.5 | 1.500 ± 1.71 × 10−16 | c2 = 0.8 | 0.800 ± 1.15 × 10−22 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.