Table 2
Inversion results of absorption coefficient and refractive index of double-layer media model.
SNR (dB) | Coefficient | Absorption coefficient |
Refractive index |
||
---|---|---|---|---|---|
Calculation result | RMSE | Calculation result | RMSE | ||
100 | a | 1.000 ± 6.32 × 10−19 | <10−4 | 1.200 ± 6.61 × 10−19 | <10−4 |
b | 1.500 ± 6.51 × 10−19 | 1.800 ± 6.00 × 10−22 | |||
80 | a | 1.000 ± 5.24 × 10−8 | <10−4 | 1.200 ± 8.03 × 10−8 | <10−4 |
b | 1.500 ± 5.26 × 10−8 | 1.800 ± 5.40 × 10−12 | |||
60 | a | 0.999 ± 5.81 × 10−6 | 6.47 × 10−4 | 1.199 ± 6.47 × 10−6 | 6.17 × 10−4 |
b | 1.501 ± 5.82 × 10 −6 | 1.800 ± 1.53 × 10−9 | |||
40 | a | 0.991 ± 3.59 × 10−4 | 8.96 × 10−3 | 1.187 ± 3.82 × 10−4 | 9.30 × 10−4 |
b | 1.509 ± 3.80 × 10−4 | 1.800 ± 8.39 × 10−8 | |||
30 | a | 1.010 ± 1.98 × 10−3 | 1.02 × 10−2 | 1.201 ± 4.44 × 10−3 | 3.40 × 10−4 |
b | 1.490 ± 1.95 × 10−3 | 0.591 ± 3.02 × 10−8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.