Open Access
Table 2
Comparison of the calculated results and ones from Ref. [14].
Temperature drop in Ref. [14] (K) | Temperature drop in this study (K) | Deviation (%) | Pressure drop in Ref. [14] (Pa) | Pressure drop in this study (Pa) | Deviation (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low-temperature region | ||||||
Cold channel | 98.8 | 98.29 | −0.52 | 1022.73 | 1030 | −0.71 |
Hot channel | 137.1 | 128.7 | 6.12 | 2755.7 | 2632 | 4.49 |
High-temperature region | ||||||
Cold channel | 114 | 104 | 8.77 | 1437 | 1496 | −4.11 |
Hot channel | 128 | 120.1 | 6.17 | 3657 | 3932 | −7.52 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.